![]()
| ビル清掃維持管理 | ・・・ | 3000㎡以上の特定建築物 1年契約約330万円~ |
| 新築竣工清掃 | ・・・ | 1㎡ 380円~ |
| 床ワックス仕上げ | ・・・ | 1㎡ 180円~ |
| 一般住宅清掃 | ・・・ | 1㎡ 500円~ |
| 古家あく洗い | ・・・ | 1㎡ 1000円~ |
| 簡易専用水道維持管理 | ・・・ | 年間契約 9万6000円~ |
| 貯水槽清掃 | ・・・ | 受水槽:10トン未満 5万円~ 高架水槽:10トン未満 4万円~ |
| 上下水管の管洗浄 | ・・・ | 1箇所 900円~ |
| 建築物室内空気環境測定 | ・・・ | 10ポイント 2万円~ |
| 蜂駆除 | ・・・ | 通常価格 1万円(場所によって変更あり・見積もりの時にご相談 |
| 白蟻駆除防除 | ・・・ | 1坪 6000円~ |
| 鼠・昆虫駆除消毒 | ・・・ | 40坪のお宅 1万円~ |
| 船舶船内清掃 | ・・・ | 例)観光船 10万円~ |
| 墓地清掃管理 | ・・・ | 5000円~ |
| 墓洗浄 | ・・・ | 20,000円~ |
| エアコン洗浄・外部清掃 | ・・・ | 1台1万円から、2台まとめてなら2台目8000円から 業務用4万5千円から2台なら一機4万円から |
| 草刈作業 | ・・・ | 農園作業もお手伝いします |
| 詳細問合せなど、お気軽に! | |
| 0950-22-3745 | |
| bisono1@ceres.ocn.ne.jp | |